歡迎來到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
13692234909
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2023-01-04
                    
2020-04-27
                    
2022-06-23
                    
2022-12-09
                    
2023-02-10
                    
                            
HACH氨氮試劑NH3-N
產(chǎn)品型號:NH3-N
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2022-12-08
訪問量:4341
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION化學(xué)需氧量是水體中污染物十分重要的測試指標(biāo),廣泛用于污水處理廠工藝控制中,HACH提供全套儀器、試劑,測定化學(xué)需氧量(COD),為污水處理中耗氧量測試和工礦控制提供全套測試方案。
我公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)美國HACH哈希試劑:COD試劑、氨氮、總氮、總磷、總氯、余、酸鹽、磷酸鹽、溶解氧、氯化物、六價(jià)鉻、總鉻……
HACH氨氮試劑NH3-N HACH氨氮試劑NH3-N
哈希HACH  | 氨氮NH3-N  | 0-2.50mg/L  | 24582-00  | 
哈希HACH  | 氨氮NH3-N  | 0-2.50mg/L  | 26045-45  | 
哈希HACH  | 氨氮NH3-N  | 0-2.50mg/L  | TNT830  | 
哈希HACH  | 氨氮NH3-N  | 0-50.0mg/L  | 26069-45  | 
哈希HACH  | 氨氮NH3-N  | 0-0.50mg/L  | 26680-00  | 
哈希HACH  | 氨氮NH3-N  | 0-0.80mg/L  | 22437-00  | 
貨號:  | 24582-00  | 
適用儀器型號:  | DR2700分光光度計(jì) DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見分光光度計(jì) DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析 DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì)  | 
大類:  | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)  | 
參數(shù):  | 氨氮  | 
量程:  | 0.02-2.50 NH3-N  | 
分析方法:  | 納氏試劑法  | 
測試次數(shù):  | 0  | 
價(jià)格:  | 0.00  | 
貨號:  | 26045-45  | 
適用儀器型號:  | DR2700分光光度計(jì) DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見分光光度計(jì) DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析 DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì)  | 
大類:  | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)  | 
參數(shù):  | 氨氮  | 
量程:  | 0.02-2.50 NH3-N  | 
分析方法:  | 水楊酸法  | 
測試次數(shù):  | 0  | 
價(jià)格:  | 0.00  | 
貨號:  | TNT830  | 
適用儀器型號:  | DR5000型紫外可見分光光度計(jì) DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì)  | 
大類:  | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)  | 
參數(shù):  | 氨氮  | 
量程:  | 0.015-2 NH3-N  | 
分析方法:  | 水楊酸法  | 
測試次數(shù):  | 25  | 
價(jià)格:  | 0.00  | 
貨號:  | 26069-45  | 
適用儀器型號:  | DR2700分光光度計(jì) DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見分光光度計(jì) DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析 DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì)  | 
大類:  | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)  | 
參數(shù):  | 氨氮  | 
量程:  | 0.4-50.0 NH3-N  | 
分析方法:  | 水楊酸法  | 
測試次數(shù):  | 0  | 
價(jià)格:  | 0.00  | 
貨號:  | 26680-00  | 
適用儀器型號:  | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見分光光度計(jì) DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析 DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì)  | 
大類:  | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)  | 
參數(shù):  | 氨氮  | 
量程:  | 0.01-0.50 NH3-N  | 
分析方法:  | 水楊酸法  | 
測試次數(shù):  | 100  | 
價(jià)格:  | 0.00  | 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
旺旺:SPD100
掃碼添加微信
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
郵箱:707778549@qq.com
聯(lián)系人:鄭小姐Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備12057580號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml